互联网保险产品信息(1)
保险公司 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 | 业务合作范围 | 合作起期 | 合作止期 | 客服电话 | 落地服务机构 | 附件 |
中英人寿保险有限公司 | 中英心爱无忧驾乘意外保障计划 | 中英人寿交通工具意外伤害保险 | 中英人寿[2019]082号 | 全国 | 2019.12.4 | 2021.12.31 | 95545 | 美联总公司 | |
中英陆地公共交通意外保障计划 | 中英人寿交通工具意外伤害保险 | 中英人寿[2019]082号 | |||||||
中英航空意外保障计划 | 中英人寿交通工具意外伤害保险 | 中英人寿[2019]082号 | |||||||
中英人寿心享无忧心脑血管疾病保险 | 中英人寿心享无忧心脑血管疾病保险 | 中英人寿[2020]001号 | 广东、北京、四川、福建、山东、湖南、河北、江苏、辽宁、湖北、河南、黑龙江、上海、安徽、江西 | ||||||
中英人寿尊享心享无忧心脑血管疾病保险 | 中英人寿尊享心享无忧心脑血管疾病保险 | 中英人寿[2021]133号 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 95545 | 广东、北京、四川、福建、山东、湖南、河北、江苏、辽宁、湖北、河南、黑龙江、上海、安徽、江西 | |||
瑞华健康保险股份有限公司 | 瑞华呼吸卫士特定疾病保险 | 瑞华呼吸卫士特定疾病保险 | [2019]疾病保险5号 | 全国 | 2020.5.12 | 2022.5.11 | 400-609-6868 | 陕西分公司 | |
瑞华医保加个人医疗保险 | 瑞华医保加个人医疗保险 | 瑞华保险司字〔2020〕151号 | |||||||
瑞华新瑞保重大疾病保险 | 瑞华新瑞保重大疾病保险条款 | 瑞华新瑞保重大疾病保险【2020】疾病保险4号 | 2020.5.12 | 2022.5.11 | 400-609-6868 | 美联总公司 | 附件3:瑞华附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2020版)- 费率表.pdf 2020151 附件2:瑞华医保加个人医疗保险-条款.pdf | ||
瑞华颐悦无忧终身护理保险 | 瑞华颐悦无忧终身护理保险条款 | 瑞华颐悦无忧终身护理保险【2020】护理保险12号 | 2020.5.12 | 2022.5.11 | 400-609-6868 | 美联总公司 | |||
瑞华附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2021版) | 瑞华附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2021版)条款 | 瑞华保险【2020】疾病保险13号 | 2020.5.12 | 2022.5.11 | 400-609-6868 | 美联总公司 | |||
华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏玉如意(旗舰版)年金保险 | 华夏玉如意(旗舰版)年金保险 | 华保[2019]624号-1 | 河北 | 2020.10.1 | 2022.9.30 | 95300 | 河北分公司 | |
金葵花终身寿险(万能型) | 华夏金葵花终身寿险(万能型) | 华保[2019]624号-2 | |||||||
医保通(普惠版)医疗保险 | 华夏医保通(普惠版)医疗保险 | 华保[2018]376号 | |||||||
附加住院医疗保险(2014) | 华夏附加住院费用补偿医疗保险 (2014) | 华保[2019]677号-13 | |||||||
华贵人寿保险股份有限公司 | 华贵大麦2021定期寿险 | 华贵大麦2021定期寿险 | 华贵保险[2020]217号 | 全国 | 2020.12.28 | 2021.12.27 | 400-684-1888 | 河北分公司 | |
华贵大麦全能保定期寿险 | 华贵大麦全能保定期寿险 | 华贵保险[2020]236号 | |||||||
永安财产保险股份有限公司北京分公司 | 驾乘意外险 | 永安驾乘人员意外伤害保险2019版 | 永安驾乘人员意外伤害保险2019版 备案号:(永安保险公司)(备-普通意外保险)【2020】(主) 018号,注册号:C00002532312019112207532 | 全国 | 2019.10.18 | 2021.10.17 | 95502 | 北京分公司 | |
中华联合财产保险股份有限公司 | 驾乘无忧意外险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车驾乘人员意外伤害保险(2018版)条款 | (中华联合财险)(备—普通意外保险)【2019】(主)011号 | 全国 | 2019.11.15 | 2022.11.14 | 95585 | 山东分公司 | |
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20111202) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 169号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | 附件1:中国保险行业协会机动车商业保险示范条款(2020版).pdf 附件2:中国保险行业协会特种车商业保险示范条款(2020版).pdf 附件3:中国保险行业协会摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版).pdf | |
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加车上货物责任险(BX20111207) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 168号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加车身划痕损失险(BX20111204) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 177号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加发动机进水损坏除外特约条款(BX20111206) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 184号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加法定节假日限额翻倍险(BX20111209) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 189号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加机动车增值服务特约条款(BX20111211) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 167号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20111208) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 166号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20111201) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 183号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加新增加设备损失险(BX20111203) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 165号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加修理期间费用补偿险(BX20111205) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 188号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20111210) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 187号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)机动车车上人员责任保险(BX20111103) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(主) 083号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)机动车第三者责任保险(BX20111102) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(主) 094号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
商业险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版)机动车损失保险(BX20111101) | (中华联合)(备-机动车辆保险)【2020】(主) 082号 | 浙江、广东 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 浙江分公司、广东分公司 | ||
雇主责任保险 | 雇主责任险 | 雇主责任保险(2020版)条款注册编号:C00001230912020032925841;中华财险雇主责任保险附加24小时扩展条款(2020版)中华财险产报〔2020〕30号;中华财险雇主责任保险附加自费药保险条款(2020版)中华财险产报〔2020〕30号 | 全国 | 2019.11.15 | 2022.11.15 | 95585 | 北京分公司 | ||
国任财产保险股份有限公司河北分公司 | 个人意外险 | 个人意外伤害保险条款 | C00014232312018072800491 | 全国 | 2020.3.18 | 2021.3.17 | 4008-667788 | 河北分公司 | |
个人意外险 | 个人意外伤害医疗保险条款 | C00014232522018073102051 | |||||||
百万守护高额意外险 | 个人意外伤害保险条款 | C00014232312018072800491 | |||||||
百万守护高额意外险 | 突发急性病身故保险条款 | C00014232522018072801712 | |||||||
全家意外险 | 个人意外伤害保险条款 | C00014232312018072800491 | |||||||
全家意外险 | 个人意外伤害医疗保险条款 | C00014232522018073102051 | |||||||
亚太财产保险有限公司 | 驾乘安心司乘人员意外险 | 亚太财产保险有限公司 司乘人员人身意外伤害保险条款(2016版) | C00003832312019081610551 | 全国 | 2019.9.20 | 2021.12.31 | 95506 | 河北分公司 | |
亚太财产保险有限公司附加意外伤害医疗保险条款 | C00003832522019090505722 | ||||||||
安家宝家庭财产保险 | 亚太财产保险有限公司 家庭财产保险条款 | C00003832112019092007381 | |||||||
亚太财产保险有限公司 民用燃气用户家庭财产保险条款 | C00003832112019091812082 | ||||||||
亚太家庭财产保险 附加个人居家第三者责任保险条款 | C00003830922019092007481 | ||||||||
亚太财产保险有限公司 附加管道破裂及水渍保险条款 | C00003832122019092007441 | ||||||||
亚太财产保险有限公司 附加家庭财产盗抢保险条款 | C00003832122019092007461 | ||||||||
亚太财产保险有限公司 附加家用电器用电安全保险条款 | C00003832122019092007491 | ||||||||
旅游意外险 | 亚太财产保险有限公司旅游意外伤害保险条款 | C00003832312019081610581 | |||||||
亚太财产保险有限公司交通意外伤害保险条款 | C00003832312019082302402 | ||||||||
附加高风险运动意外伤害保险条款 | C00003832322018092701851 | ||||||||
附加旅游意外伤害医疗保险条款(2016版) | (亚太财险)(备-医疗保险)【2016】(附) 841号 | ||||||||
安盛天平财产保险股份有限公司 | 乐驾畅行6个计划 | 安盛天平卓越全意保交通工具意外伤害保险 | (安盛天平)(备-意外)[2014](主)21号 | 全国 | 2020.11.7 | 2021.11.7 | 95550-6 | 河北分公司 | |
安盛天平卓越全意保附加交通工具意外医药费用补偿保险 | C00007832522018070507821 | ||||||||
“卓越守护”百万医疗保险 | 安盛天平个人住院综合医疗保险 | (安盛天平)(备-医疗保险)【2019】(主)006号 | |||||||
安盛天平附加重大疾病住院津贴医疗保险 | (安盛天平)(备-医疗保险)【2019】(附) 029号 | ||||||||
安盛天平附加免赔额豁免保险 | (安盛天平)(备-医疗保险)【2019】(附) 030号 | ||||||||
安盛天平附加恶性肿瘤赴日治疗医疗保险 | (安盛天平)(备-医疗保险)【2019】(附) 028号 | ||||||||
安盛天平附加恶性肿瘤特需医疗费用保险条款(2019版) | (安盛天平)(备-医疗保险)【2019】(附) 027号 | ||||||||
安盛天平个人一百种重大疾病保险 | C00007832612019061914231 | ||||||||
泰医保3号 | 泰康在线财产保险股份有限公司个人住院医疗保险B款 | C00019932512018070400662 | |||||||
泰康在线疫苗意外险 | 泰康在线财产保险股份有限公司个人预防接种医疗意外保险 | C00019913401202009290694 | 全国 | 2020.10.10 | 2021.6.20 | 95522-3 | 北京分公司 | ||
泰康在线财产保险股份有限公司附加预防接种失效医疗保险 | C00019932522020092907002 | ||||||||
出行保 | 泰康在线财产保险股份有限公司环球旅行意外伤害保险 | C00019932312019110606201 | |||||||
泰康在线财产保险股份有限公司附加特定传染病保险 | C00019932622020073009342 | ||||||||
泰康在线百万医疗险C款 | 泰康在线财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(C款) | C00019932512020033129431 | |||||||
泰康在线财产保险股份有限公司附加质子重离子医疗保险 | C00019932522019010901732 | ||||||||
喜临门家财险(月缴计划) | 家庭财产综合险 | C00019932112020051200922 | 2021.3.25 | 2024.3.24 | 4006366366 | ||||
中国平安财产保险股份有限公司天津分公司 | 店家宝 | 平安公众责任保险条款 | C00001730912018082806482 | ||||||
平安乐业福(复业保) | 财产基本险条款 | 平安财险(备-企财)2011主17号 | |||||||
货运无忧 | 公路货物运输承运人责任定额保险条款 | 平安财险(备-货运)2015主50号 | |||||||
车主无忧 | 平安雇主责任保险(A款)条款 | C00001703912018083014861 | |||||||
中国平安财产保险股份有限公司 | 新冠疫苗接种意外险 | 平安产险预防接种意外伤害保险(D款) | C00001732312020073009192 | 2021.3.25 | 2024.3.24 | 95511 | |||
机动车交强险 | 机动车交通事故责任强制保险 | 银保监复〔2020〕617 号 | 全国(港澳台除外)/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 95511 | 各省分公司 | ||
平安健康保险股份有限公司 | e生保2020保险产品组合 | 平安e生保个人住院医疗保险 | 平保健发(2020)202号 | 2021.3.30 | 2021.9.16 | 95511 | 美联总公司 | ||
平安附加海外特定治疗(亚洲版)医疗保险 | 平安附加海外特定治疗(亚洲版)医疗保险(可选) | 平保健发(2019)158号 | 2021.3.30 | 2021.9.16 | 95511 | 美联总公司 | |||
平安e生保长期个人住院医疗保险 | E生保-长期医疗(费率可调) | 平保健发(2020)179号 | 2021.3.30 | 2021.9.16 | 95511 | 美联总公司 | |||
平安个人综合(2018)意外伤害保险 | 平安个人综合(2018)意外伤害保险 | 平保健发(2019)179号 | 2021.3.30 | 2021.9.16 | 95511 | 美联总公司 | |||
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 任我行驾乘人员意外险 | 驾乘人员人身意外伤害保险(2013版) | (太保财险)(备-意外)[2013](主)78号 | ||||||
爱心人寿保险股份有限公司 | 守护神终身寿险 | 守护神终身寿险 | 爱心人寿[2020]终身寿险 015 号 | 全国 | 2020.9.28 | 2023.9.27 | 1010-9520 | 天津分公司 | |
心相随年金险 | 心相随年金险 | 爱心人寿[2017]年金保险 017 号 | |||||||
华农财产保险股份有限公司 | 华保健康百万医疗保险 | 个人医疗费用保险条款 | C00010132512019110405892 | 全国 | 2020.10.20 | 2022.10.19 | 400-010-0000 | 河北分公司 | |
附加扩展质子重离子医疗费用保险条款 | C00010132522019110405902 | ||||||||
附加癌症特定药品费用补偿医疗保险条款 | C00010132522019110405872 | ||||||||
住院医疗费用保险B款条款 | C00010132512020051902451 | ||||||||
华保健康防癌险 | 癌症医疗保险条款 | C00010132512019110405882 | |||||||
附加癌症特定药品费用补偿医疗保险条款 | C00010132522019110405872 | ||||||||
附加扩展质子重离子医疗费用保险条款 | C00010132522019110405902 |
上一篇:互联网保险产品信息(3)
下一篇:互联网保险产品信息(2)