互联网保险产品信息
保险公司 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 | 附件 |
中英人寿保险有限公司 | 中英心爱无忧驾乘意外保障计划 | 中英人寿交通工具意外伤害保险 | 中英人寿[2019]082号 | |
中英陆地公共交通意外保障计划 | 中英人寿交通工具意外伤害保险 | 中英人寿[2019]082号 | ||
中英航空意外保障计划 | 中英人寿交通工具意外伤害保险 | 中英人寿[2019]082号 | ||
中英人寿心享无忧心脑血管疾病保险 | 中英人寿心享无忧心脑血管疾病保险 | 中英人寿[2020]001号 | ||
弘康人寿保险股份有限公司 | 哆啦A保旗舰版 | 弘康多倍保重大疾病保险 | 弘康人寿[2018]疾病保险022号 | |
大白定期寿险 | 弘康大白定期寿险 | 弘康人寿[2018]定期寿险015号 | ||
弘利年年增额终身寿 | 弘康弘利年年终身寿险 | 弘康人寿[2019]终身寿险017号 | ||
弘利相传终身寿 | 弘康弘利相传终身寿险 | 弘康人寿[2018]终身寿险021号 | ||
阳光人寿保险股份有限公司 | i保终身重疾险2019版全新升级 | 阳光人寿i保C款终身重大疾病保险 | 阳光人寿【2019】78号 | |
阳光i保.麦满分Pro定期寿险 | 阳光人寿i保定期寿险 | 阳光人寿【2019】422号 | ||
阳光人寿附加豁免保险费G款疾病保险 | 阳光人寿附加豁免保险费G 款疾病保险 | 阳光人寿【2019】422号 | ||
阳光人寿附加豁免保险费E款疾病保险 | 阳光人寿附加豁免保险费E款疾病保险 | 阳光人寿【2017】2167号 | ||
阳光人寿附加精选意外伤害保险 | 阳光人寿附加精选意外伤害保险 | 阳光人寿【2018】389号 | ||
瑞华健康保险股份有限公司 | 瑞华康瑞保重大疾病保险 | 瑞华康瑞保重大疾病保险 | [2019]疾病保险15号 | |
瑞华倍嘉乐保多次给付重大疾病保险 | 瑞华倍嘉乐保多次给付重大疾病保险 | [2019]疾病保险19号 | ||
瑞华附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2020版) | 瑞华附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2020版) | [2019]疾病保险20号 | ||
瑞华呼吸卫士特定疾病保险 | 瑞华呼吸卫士特定疾病保险 | [2019]疾病保险5号 | ||
瑞华爱宝保少儿重大疾病保险 | 瑞华爱宝保少儿重大疾病保险 | [2018]疾病保险25号 | ||
瑞华肺常好肺部特定疾病保险 | 瑞华肺常好肺部特定疾病保险 | [2019]疾病保险16号 | ||
珠峰财产保险股份有限公司北京分公司 | 道路货物运输企业责任保险(三者超赔) | 珠峰财产保险股份有限公司道路货物运输企业责任保险条款 | C00020930912018092101741 | |
永安财产保险股份有限公司北京分公司 | 驾乘意外险 | 永安驾乘人员意外伤害保险2019版 | 永安驾乘人员意外伤害保险2019版 备案号:(永安保险公司)(备-普通意外保险)【2020】(主) 018号,注册号:C00002532312019112207532 | |
中华联合财产保险股份有限公司 | 驾乘无忧意外险 | 中华联合财产保险股份有限公司机动车驾乘人员意外伤害保险(2018版)条款 | (中华联合财险)(备—普通意外保险)【2019】(主)011号 | |
国任财产保险股份有限公司河北分公司 | 个人意外险 | 个人意外伤害保险条款 | C00014232312018072800491 | |
个人意外险 | 个人意外伤害医疗保险条款 | C00014232522018073102051 | ||
百万守护高额意外险 | 个人意外伤害保险条款 | C00014232312018072800491 | ||
百万守护高额意外险 | 突发急性病身故保险条款 | C00014232522018072801712 | ||
全家意外险 | 个人意外伤害保险条款 | C00014232312018072800491 | ||
全家意外险 | 个人意外伤害医疗保险条款 | C00014232522018073102051 | ||
亚太财产保险有限公司 | 驾乘安心司乘人员意外险 | 亚太财产保险有限公司 司乘人员人身意外伤害保险条款(2016版) | C00003832312019081610551 | |
亚太财产保险有限公司附加意外伤害医疗保险条款 | C00003832522019090505722 | |||
安家宝家庭财产保险 | 亚太财产保险有限公司 家庭财产保险条款 | C00003832112019092007381 | ||
亚太财产保险有限公司 民用燃气用户家庭财产保险条款 | C00003832112019091812082 | |||
亚太家庭财产保险 附加个人居家第三者责任保险条款 | C00003830922019092007481 | |||
亚太财产保险有限公司 附加管道破裂及水渍保险条款 | C00003832122019092007441 | |||
亚太财产保险有限公司 附加家庭财产盗抢保险条款 | C00003832122019092007461 | |||
亚太财产保险有限公司 附加家用电器用电安全保险条款 | C00003832122019092007491 | |||
旅游意外险 | 亚太财产保险有限公司交通意外伤害保险条款 | C00003832312019082302402、C00003832312019081610581 | ||
安盛天平财产保险股份有限公司 | 乐驾畅行6个计划 | 安盛天平卓越全意保交通工具意外伤害保险 | (安盛天平)(备-意外)[2014](主)21号 | |
安盛天平卓越全意保附加交通工具意外医药费用补偿保险 | C00007832522018070507821 | |||
泰康在线财产保险股份有限公司 | 泰康在线住院保2020版 | 泰康在线财产保险股份有限公司人身意外伤害保险(C款) | C00019932312020052203361 | |
泰康在线财产保险股份有限公司人身意外伤害医疗保险(C款) | C00019932512020052203381 | |||
泰康在线财产保险股份有限公司附加个人疾病住院费用医疗保险 | C00019932522020052203371 | |||
泰医保3号 | 泰康在线财产保险股份有限公司个人住院医疗保险B款 | C00019932512018070400662 | ||
阳光财产保险股份有限公司天津分公司 | 家家保家庭财产火灾保险 | 家庭财产火灾损失保险A款条款(2015版) | (阳光财险)(备-家财)[2015](主)12号 | |
附加管道破裂及水渍损失保险A款条款(2015版) | (阳光财险)(备-家财)[2015](附)5号 | |||
附加临时费用补偿保险A款条款(2015版) | (阳光财险)(备-家财)[2015](附)8号 | |||
附加盗抢保险A款条款(2015版) | (阳光财险)(备-家财)[2015](附)4号 | |||
附加管道破裂及水渍第三者责任保险A款条款(2015版) | (阳光财险)(备-家财)[2015](附)6号 | |||
附加家庭成员燃气意外伤害保险条款(2014版) | (阳光财险)(备-意外)[2014](附)74号 | |||
附加家用燃气事故责任保险条款(2014版) | (阳光财险)(备-责任)[2014](附)75号 | |||
驾乘无忧意外险 | 驾乘人员团体意外伤害保险条款(2018版) | 注册号:C00009332312018010210792 | ||
附加团体意外伤害医疗保险条款(2010版) | (阳光财险)(备-健康)[2011](附)18号 | |||
附加团体意外伤害住院津贴保险条款(2010版) | (阳光财险)(备-健康)[2011](附)19号 | |||
假日无忧团体综合意外伤害保险条款(2016版) | (阳光财险)(备-意外)[2016](主)8号 | |||
燃气宝 | 燃气责任保险条款(2017)版 | C00009330912017101216681 | ||
美满家园 | 家庭财产综合保险A款条款(2015版) | (备-家财)[2015](主)13号 | ||
中国平安财产保险股份有限公司天津分公司 | 店家宝 | 平安公众责任保险条款 | C00001730912018082806482 | |
平安乐业福(复业保) | 财产基本险条款 | 平安财险(备-企财)2011主17号 | ||
货运无忧 | 公路货物运输承运人责任定额保险条款 | 平安财险(备-货运)2015主50号 | ||
车主无忧 | 平安雇主责任保险(A款)条款 | C00001703912018083014861 | ||
中国平安财产保险股份有限公司河北分公司 | 平安学子卫士 | 平安校车意外伤害保险 | (平安财险)(备-普通意外保险)【2018】(主) 081号 | |
太平财产保险有限公司 | 太平财险E家安康 | 尊享住院医疗保险(2019版) | 太平财【2019】306号 | |
太平爱成长 | 太平爱成长 | 太平财【2019】306号 | 保险条款 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 学生幼儿人身意外伤害保险综合保险 | 学生幼儿人身意外伤害保险综合保险 | (太保财险)(备-意外)[2013](主)61号 | |
任我行驾乘人员意外险 | 驾乘人员人身意外伤害保险(2013版) | (太保财险)(备-意外)[2013](主)78号 | ||
华农财产保险股份有限公司 | 华保健康百万医疗保险 | 个人医疗费用保险条款 | C00010132512019110405892 | |
附加扩展质子重离子医疗费用保险条款 | C00010132522019110405902 | |||
附加癌症特定药品费用补偿医疗保险条款 | C00010132522019110405872 | |||
华保健康防癌险 | 癌症医疗保险条款 | C00010132512019110405882 | ||
附加癌症特定药品费用补偿医疗保险条款 | C00010132522019110405872 | |||
附加扩展质子重离子医疗费用保险条款 | C00010132522019110405902 |
上一篇:互联网保险业务平台信息披露
下一篇:无