互联网保险产品信息(5)
序号 | 机构名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
1 | 平安健康保险股份有限公司 | 平安互联网长期(B)医疗保险(费率可调) | 平安互联网长期(B)医疗保险(费率可调) | 平安健康【2023】医疗保险096号 |
平安互联网重症监护住院津贴医疗保险 | 平安互联网重症监护住院津贴医疗保险 | 平安健康【2023】医疗保险097号 | ||
2 | 永诚财产保险股份有限公司 | 永诚伢牙乐儿童齿科保险(标准版) | 永诚财产保险股份有限公司齿科医疗保险(互联网专属)条款 永诚财产保险股份有限公司少儿齿科医疗保险(互联网专属)条款 | C00006832512023022232853 C00006832512023022232863 |
永诚伢牙乐儿童齿科保险(升级版) | 永诚财产保险股份有限公司齿科医疗保险(互联网专属)条款 永诚财产保险股份有限公司少儿齿科医疗保险(互联网专属)条款 | C00006832512023022232853 C00006832512023022232863 | ||
3 | 永诚悠牙乐综合齿科保险 | 永诚财产保险股份有限公司齿科医疗保险(互联网专属)条款 | C00006832512023022232853 | |
4 | 永诚财产保险股份有限公司 | 学生幼儿意外伤害保险(互联网专属) | 永诚财产保险股份有限公司学生幼儿意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00006832312023101367441 |
5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 小蜜蜂5号综合意外险 | 个人人身意外伤害保险(互联网)条款 | C00001432312022062408591/太保产〔2022〕537号 |
附加猝死保险(互联网)条款 | C00001432322021120910923/太保产〔2021〕1311号 | |||
附加意外伤害救护车费用保险(互联网)条款 | C00001432322021122029513/(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 261号 | |||
附加公共场所个人责任保险条款 | H00001430922017052422811/(太保财险)(备-责任)[2014](附)20号 | |||
附加节假日意外伤害加倍给付保险(互联网)条款 | C00001432322021122030133/太保产〔2021〕1311号 | |||
附加意外伤害医疗保险E款(互联网)条款 | C00001432522022111128141/太保产〔2022〕918号 | |||
附加意外伤害住院津贴保险(互联网)条款 | C00001432522021121011953/太保产〔2021〕1285号 | |||
附加意外伤害骨折保险(互联网)条款 | C00001432322021122029723/太保产〔2021〕1311号 | |||
附加动物致伤医疗保险(互联网)条款 | C00001432522021122028763/太保产〔2021〕1311号 |
上一篇:无
下一篇:互联网保险产品信息(4)